Технические характеристики J70
Источник значений — EA-J70 Multifunctional Agricultural Drone Product Manual v1.0 (v1.0 EN, апрель 2025 (Download Center производителя)).
Лётные характеристики
| Масса с АКБ | 56,8 кг (с АКБ, без нагрузки) |
| Макс. взлётная масса (опрыскивание) | 94,3 кг |
| Макс. взлётная масса (разбрасывание) | 108 кг |
| Макс. колёсная база | 2260 мм |
| Диаметр несущего винта | 1430 мм |
| Габариты (разложен) | 2880 × 3200 × 900 мм (винты и лучи разложены) |
| Габариты (сложен) | 1200 × 670 × 900 мм (лучи сложены) |
| Точность зависания (RTK) | ±10 см (гориз. и верт.) |
| Точность зависания (без RTK) | ±10 см в пределах 4 мин |
| Точность посадки при возврате | ±30 см с RTK; ±50 см без RTK (в пределах 4 мин) |
| Макс. радиус полёта | 2000 м |
| Макс. сопротивление ветру | 12 м/с (6 баллов) |
| Степень защиты | Модули IP67; борт IPX6K (по руководству v1.0) |
| Стойкость к коррозии | NSS24H (солевой туман 24 ч) |
| Влажность рабочей среды | 30–90 % RH |
| Рабочая высота (автономно) | 1,5–30 м (автономный режим) |
| Время зависания (пустой) | 15 мин 15 с (до 5 % заряда) |
| Рабочая температура | от −10 до +45 °C |
| Макс. взлётная масса (подвес) | 117 кг |
Силовая установка
| Рабочее напряжение | 18–63 В |
| Размер статора | 138 × 25 мм |
| KV двигателя | 60 KV |
| Мощность двигателя | 4 кВт (номинальная) |
| Винты | Модель 5620, нейлон/углеволокно |
| Макс. тяга (один двигатель) | 53 кг (на один двигатель) |
| Число роторов | 4 |
Опрыскивание
| Бак | 35 л (номинал), 37,5 л (полная заправка), PE |
| Форсунки | EAV-CCMS50, 2 или 4 шт |
| Размер капель | 10–300 мкм |
| Ширина опрыскивания | 4–10 м |
| Длина штанги | 1730 мм |
| Насосы | 2 импеллерных насоса, ≤200 Вт |
| Расходомер | точность ≤3 %, диапазон 1…24 л/мин |
| Тензодатчики | 4 шт. до 100 кг, погрешность ±0,05 % F.S |
| Макс. расход | 24 л/мин (±5 %) |
Система безопасности
| Сенсоры | Передний лидар + верхний и нижний радары 4D + FPV-камера |
| Следование рельефу | Уклон до 90° |
| Передний лидар | Scope128: FOV 70° × 180°, до 150 м (эффективно 80 м) |
| Облёт препятствий | до 13,8 м/с |
| Мин. размер препятствия | от 1 см диаметром (провода) |
| FPV-камера | EAV-FPV60: FOV 120° × 160°, задержка ≤180 мс (720p30) |
| Ночная подсветка | 2 ИК 40 Вт (850 нм) + 2 фары 15 Вт, 300 лк |
| Верхний радар | 360° фазированный 4D мм-радар: FOV 360° × 140°, до 80 м |
| Нижний радар | Нижний вращающийся 4D мм-радар: FOV 50° × 270°, до 80 м |
Связь и навигация
| Спутниковые системы | BeiDou B1/B2 (приёмник борта, по руководству) |
Пульт управления
| Канал связи | 2,4 ГГц, до 3000 м |
| Экран | 7,02″, 1200 × 1920, 1500 кд/м² |
| Автономность | более 8 ч (АКБ 12 000 мА·ч) |
| Модель пульта | EAV-RC60 |
Аккумулятор
| АКБ | EAV-CTB29000A |
| Ёмкость | 29 000 мА·ч |
| Масса | 11,8 ± 0,5 кг |
| Время заряда | 9 мин (30–95 %) |
| Ток заряда | 150 A (5C) |
| Ток разряда | 300 A (10C) |
| Степень защиты | IP65 |
Зарядка
| Макс. мощность | 9000 Вт (два порта); 3600 Вт (один порт) |
| Входное напряжение | AC 90–264 В |
| Выходное напряжение и ток | 40–61 В, 150 A |
| Зарядное устройство | EAV-C55, 19 кг, 330 × 339 × 450 мм |
Разбрасывание
| Бункер | EAV-SPD70: 70 л, система ≤8 кг |
| Ширина разбрасывания | 3–8 м |
| Макс. подача | 240 кг/мин (сложное удобрение) |
| Точность нормы | ≤10 % (влажный материал); ≤5 % (сухой) |
| Размер гранул | 1–10 мм |
| Взвешивание | до 100 кг |
Картограф
| Точность позиционирования | 0,01 м + 1 ppm |
| Сходимость RTK | ≤15 с; холодный старт <26 с; восстановление фикса ≤1 мин |
| Автономность | более 8 ч (заряд 2–3 ч) |
| Габариты и масса | EAV-SUT60: 317 г, 210 × 65 × 65 мм |
| Степень защиты | IP54 |
Форсунки
| Модель | EAV-CCMS50 |
| Размер капли | 10…300 мкм |
| Количество на борт | 2 или 4 |
| Габариты и масса | ⌀85 × 172 мм, 986 г |
Станция Super Link
| Точность позиционирования | 0,01 м + 1 ppm, обновление 10 Гц |
| Автономность | >8 ч (АКБ 12 000 мА·ч) |
| Габариты и масса | EAV-BAS60: 160 × 154 × 120 мм, 1117 г |
Характеристики могут изменяться производителем без уведомления; комплектация подтверждается договором и приёмочными документами.