| EAVISION J150 | EAVISION J70 | |
|---|---|---|
| Для каких задач | Большой дрон для крупных полей и садов. | Средний дрон для хозяйств и садов. |
| Бак опрыскивателя | 70 л номинал (73 л полный), PE, масса 6 кг с насосом и расходомером | 35 л (номинал), 37,5 л (полная заправка), PE |
| Бункер разбрасывателя | 100 л (EAV-SPD100), масса системы ≤5 кг | EAV-SPD70: 70 л, система ≤8 кг |
| Ширина захвата | 4…15 м | 4–10 м |
| Расход раствора | 40 л/мин ±5 % | 24 л/мин (±5 %) |
| Размер капли | 10…300 мкм, регулируется | 10–300 мкм |
| Макс. взлётная масса при опрыскивании | 145 кг | 94,3 кг |
| Масса с батареей | 75 кг (с АКБ, без нагрузки) | 56,8 кг (с АКБ, без нагрузки) |
| Ёмкость батареи | 45 000 мА·ч, 59,92 В при полном заряде | 29 000 мА·ч |
| Время заряда | 9 мин (30 → 95 %) | 9 мин (30–95 %) |
| Мощность зарядной станции | 12 400 Вт (два гнезда) / 3600 Вт (одно гнездо) | 9000 Вт (два порта); 3600 Вт (один порт) |
| Зависание без груза | 19 мин 30 с (до 5 % заряда) | 15 мин 15 с (до 5 % заряда) |
| Передний лидар | Scope128: FOV 70° × 180°, эффективно 80 м (предел 150 м), точность ±3 см, класс 1 | Scope128: FOV 70° × 180°, до 150 м (эффективно 80 м) |
| Верхний радар кругового обзора | 360° АФАР 4D: FOV 360° × 140°, эффективно 60 м (предел 80 м) | 360° фазированный 4D мм-радар: FOV 360° × 140°, до 80 м |
| Нижний вращающийся радар | Нижний вращающийся 4D мм-радар: FOV 50° × 270°, эффективно 60 м (предел 80 м) | Нижний вращающийся 4D мм-радар: FOV 50° × 270°, до 80 м |
| Камера на борту | EAV-FPV60: FOV 120° × 160°, виртуальный подвес, задержка ≤180 мс (720p30) | EAV-FPV60: FOV 120° × 160°, задержка ≤180 мс (720p30) |
| Облёт препятствий | до 13,8 м/с | до 13,8 м/с |
| Ночной режим | 2 ИК 40 Вт (850 нм) + 2 фары 15 Вт, 300 лк | 2 ИК 40 Вт (850 нм) + 2 фары 15 Вт, 300 лк |
| Работа при ветре до | 12 м/с (6 баллов) | 12 м/с (6 баллов) |
| Габариты в сложенном виде | 1325 × 795 × 950 мм (лучи сложены); 1967 × 2085 × 950 мм (винты сложены) | 1200 × 670 × 900 мм (лучи сложены) |
| Цена | 1 670 000 ₽под заказ · НДС 0 % для борта · не оферта | По запросу |
| В корзину Все характеристики | Запросить предложение Все характеристики |
Источники значений:
- EAVISION J150 — EAVision J150 Multifunctional Agricultural Drone Product Manual (V1.3 EN, 28.08.2026 (Download Center производителя)), оригинал в Download Center производителя. Перевод на русский.
- EAVISION J70 — EA-J70 Multifunctional Agricultural Drone Product Manual v1.0 (v1.0 EN, апрель 2025 (Download Center производителя)), оригинал в Download Center производителя. Перевод на русский.
Характеристики могут изменяться производителем без уведомления; комплектация подтверждается договором и приёмочными документами. Норму вылива, скорость и ширину захвата под культуру и препарат задаёт агроном.
Лидар — Лазерный сканер впереди по курсу: замечает провод толщиной от 1 см на рабочей дальности 80 м.
Радар кругового обзора (АФАР 4D, FOV) — Видит вокруг борта на 60 м независимо от света и пыли. Полная строка характеристик — в таблице «Все характеристики».
мкм — Микрон — тысячная доля миллиметра (человеческий волос — около 70 мкм). Капля 10–300 мкм: мелкая проходит вглубь кроны, крупная не сносится ветром.
CCMS — Центробежные форсунки (у производителя — CCMS®): вращающийся диск разбивает раствор на капли заданного размера. Раствор не нагревается — препарат не теряет свойств.
IP67, IPX6K, NSS24H — Коды защиты: борт можно мыть из шланга под напором, электроника закрыта от пыли и воды, корпус выдержал сутки в солевом тумане — не ржавеет от удобрений.